六合彩獎金計算器
計算您的投注可能獲得的獎金回報
輸入投注信息
不填寫將使用平均獎金估算
計算結果
獎金參考表
獎項 | 中獎條件 | 獎金分配 | 平均獎金 | 中獎機率 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | 6個號碼 | 45% | $8,000,000 - $60,000,000 | 1/13,983,816 |
二獎 | 5個號碼 + 特別號碼 | 15% | $300,000 - $1,500,000 | 1/2,330,636 |
三獎 | 5個號碼 | 15% | $3,000 - $30,000 | 1/55,492 |
四獎 | 4個號碼 + 特別號碼 | 10% | $300 - $3,000 | 1/22,197 |
五獎 | 4個號碼 | 固定 | $40 | 1/1,083 |
六獎 | 3個號碼 + 特別號碼 | 固定 | $20 | 1/812 |
七獎 | 3個號碼 | 固定 | $10 | 1/61 |
注意:實際獎金會根據當期彩池金額、中獎人數等因素而有所不同。此計算器僅供參考。